Cuotas Colegiales

Cuotas mensuales colegiados ecológicos

(€) Titular y Regente por fallecimiento Con ejercicio Sin ejercicio Sin ejercicio (con +4 años desde licenciatura) 2ª Coleg. (1ª en Euskadi) 2ª Coleg. (1ª fuera de Euskadi) Jubilados 65 a 69 años Jubilados 70 o + años
Colegio 69,64 17,77 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 0,00
Sección Científica 22,99 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 0,00
Sección Comunicación 11,97 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consejo General 8,31 8,31 2,05 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Consejo Euskadi 6,93 4,16 4,16 4,16 0,00 4,16 0,00 0,00
Totales (€) 119,84 35,75 15,71 21,97 9,50 13,66 9,50 0,00

Cuotas mensuales colegiados ordinarios

(€) Titular y Regente por fallecimiento Con ejercicio Sin ejercicio Sin ejercicio (con +4 años desde licenciatura) 2ª Coleg. (1ª en Euskadi) 2ª Coleg. (1ª fuera de Euskadi) Jubilados 65 a 69 años Jubilados 70 o + años
Colegio 85,32 21,78 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 0,00
Sección Científica 22,99 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 0,00
Sección Comunicación 11,97 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consejo General 8,31 8,31 2,05 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Consejo Euskadi 6,93 4,16 4,16 4,16 0,00 4,16 0,00 0,00
Totales (€) 135,52 39,76 16,83 23,09 10,62 14,78 10,62 0,00

Registration

Contraseña olvidada